Complete 500D Braided Netting Weight Chart & Engineering Standards
For wholesale distributors, netting contractors, and sports facility fabricators across India, knowing exact bag weights, twine thicknesses, and tensile limits is crucial for material budgeting and load verification.
Master Weight Chart (Standard 30 × 10 Meter Rolls — 300 Sq. Mtr)
| Yarn Denier | Twine Thickness | Square Mesh Size | Standard Roll Dimensions | Nominal Gross Bag Weight | Avg Tensile Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| 500D Virgin | 2.0 mm Braided | 40 mm Square | 30 × 10 MTR (300 m²) | 34.0 kg – 37.0 kg | 180 – 210 kgf |
| 500D Virgin | 2.0 mm Braided | 45 mm Square | 30 × 10 MTR (300 m²) | 32.0 kg – 35.0 kg | 180 – 210 kgf |
| 500D Virgin | 2.5 mm Braided | 40 mm Square | 30 × 10 MTR (300 m²) | 38.0 kg – 42.0 kg | 240 – 280 kgf |
| 500D Virgin | 2.5 mm Braided | 45 mm Square | 30 × 10 MTR (300 m²) | 36.0 kg – 39.5 kg | 240 – 280 kgf |
| 500D Virgin | 3.0 mm Braided | 45 mm Square | 30 × 10 MTR (300 m²) | 44.0 kg – 48.0 kg | 310 – 350 kgf |
Direct Factory Wholesale Inquiry & Custom Sizing
Get primary mill pricing directly from South India's largest manufacturer. Fast express logistics across all Indian states.
Factory MOQ
5 Master Bags (175 KG)
Delivery Timeline
24-48 Hours Ready Dispatch
Custom Sizing
30x10 MTR Standard (300 Sq Mtr), Custom Lengths Available